Neraca Bank Mandiri Syariah
NERACA
Periode 31 JANUARI 2009
(dalam ribuan rupiah)
| No. | Pos-pos | Jumlah |
|
| Aktiva |
|
| 1 | Kas | 274,134,338 |
| 2 | Penempatan pada Bank Indonesia | 2,379,175,914 |
| 3 | Giro pada bank lain | 385,434,499 |
| 4 | Penempatan pada bank lain | 30,000,000 |
| 5 | Investasi dalam surat-surat berharga | 1,217,348,253 |
| 6 | Piutang | |
|
| a. Murabahah | 6,618,924,076 |
|
| b. Istishna | 142,952,252 |
|
| c. Salam | - |
|
| d. Pendapatan Ijarah | 2,137,738 |
| 7 | Pembiayaan: | |
| a. Pembiayaan Mudharabah | 2,878,021,057 | |
| b. Pembiayaan Musyarakah | 2,621,698,065 | |
| 8 | Pinjaman Qardh | 685,293,712 |
| 9 | Penyisihan Kerugian Penghapusbukuan Aktiva Produktif | (604,545,062) |
| 10 | Penyisihan Kerugian Penghapusbukuan Aktiva Non Produktif | (24,300,000) |
| 11 | Persediaan | - |
| 12 | Tagihan dan kewajiban Akseptasi | - |
| 13 | Aktiva Ijarah | 145,421,757 |
| 14 | Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian | - |
| 15 | Penyertaan Pada Entitas Lain | - |
| 16 | Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutan | - |
|
| a. Aktiva Tetap | 384,692,245 |
|
| b. Akumulasi penyusutan -/- | (194,553,625) |
| 17 | Aktiva lainnya | 215,245,653 |
|
| TOTAL AKTIVA | 17,157,080,872 |
|
|
|
|
| KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS | ||
| 1 | KEWAJIBAN |
|
| 1.1 Kewajiban Segera | 196,582,884 | |
| 1.2 Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan | 69,376,773 | |
| 1.3 Simpanan Wadiah | 1,830,777,036 | |
| 1.4 Simpanan dari Bank Lain | 12,907,602 | |
| 1.5 Hutang | ||
| a. Salam | - | |
| a. Istishna | - | |
| 1.6 Kewajiban kepada bank Lain | 8,325,245 | |
| 1.7 Pembiayaan yang diterima | - | |
| 1.8 Utang Pajak | 15,537,958 | |
| 1.9 Estimasi kerugian Komitment dan Kontjensi | 2,423,923 | |
| 1.10 Pinjaman yang Diterima | - | |
| 1.11 Kewajiban lainnya | 252,926,771 | |
| 1.12 Pinjaman subordinasi | - | |
| 1.13 Surat Berharga yang diterbitkan | 200,000,000 | |
| 1.14 Penyisihan risiko operasional | - | |
| DANA SYIRKAH TEMPORER | ||
| 2 | 2.1 Dana syirkah temporer dari bukan bank: | |
|
| a. Giro | - |
|
| b. Tabungan | 5,306,722,444 |
|
| c. Deposito | 7,765,849,772 |
|
| 2.2 Dana syirkah temporer dari bank: | |
|
| a. Tabungan | 59,249,284 |
|
| b. Deposito | 109,822,539 |
|
| 2.3. Musyarakah | - |
| 3 | EKUITAS | |
|
| 3.1. Modal Disetor | 658,243,565 |
|
| 3.2. Tambahan Modal Disetor | - |
|
| 3.3. Laba Rugi Belum Terealisasi-Surat Berharga | 819,667 |
|
| 3.4. Saldo Laba (rugi) | |
|
| a. Saldo laba tahun lalu | 646,152,893 |
|
| b. Saldo laba tahun berjalan | 21,362,516 |
| JUMLAH KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS | 17,157,080,872 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar